PROMOCJE :
Od 11.04.2011r. jesteśmy partnerem programu Miasto w Formie

Zapraszamy wszystkich pacjentów do korzystania z prywatnych świadczeń medycznych. Świadczenia prywatne wykonujemy na bieżąco bez kolejek oczekujących. Aktualny cennik od 01.01.2011r.

Zapraszamy wszystkich pacjentów do korzystania z prywatnych świadczeń medycznych. Świadczenia prywatne wykonujemy na bieżąco bez kolejek oczekujących. Aktualny cennik od 01.01.2011r.
| CENNIK PRYWATNYCH WIZYT DO LEKARZY SPECJALISTÓW |
| Alergolog | 100,00 |
| Dermatolog | 60,00 |
| Endokrynolog | 100,00 |
| Chirurg | 60,00 |
| Internista | 50,00 |
| Kardiolog | 80,00 |
| Laryngolog | 60,00 |
| Neurolog | 60,00 |
| Okulista | 50,00 |
| Ortopeda | 60,00 |
| Pediatra | 50,00 |
| Reumatolog | 60,00 |
| Urolog | 60,00 |
| Gastroskopia | 80,00 |
| CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH W PORADNI REHABILITACYJNEJ DLA PACJENTÓW PRYWATNYCH BEZ SKIEROWANIA OD 1 04. 2011r. |
| ORADA LEKARSKA - PIERWSZORAZOWA | 50,00 |
| PORADA LEKARSKA - KONTROLNA | 20,00 |
| SOLLUX | 6,00 |
| PODCZERWIEŃ | 6,00 |
| LAMPA KWARCOWA | 6,00 |
| TERAPULS | 6,00 |
| DIATERMIA KRÓTKOFALOWA | 6,00 |
| GALWANIZACJA | 7,00 |
| ELEKTROFOREZA | 8,00 |
| DIADYNAMIK | 8,00 |
| INTERDYN | 8,00 |
| TENS | 8,00 |
| STYMULACJA PUNKTOWA | 12,00 |
| STUMULACJA DWUBIEGUNOWA | 8,00 |
| ULTRADŹWIĘKI I FONOFOREZA | 8,00 |
| MAGNETOTERAPIA | 7,00 |
| KRIOTERAPIA CIEKŁYM AZOTEM 1 OKOLICA | 11,00 |
| KRIOTERAPIA CIEKŁYM AZOTEM 2 OKOLICE | 20,00 |
| LASEROTERAPIA | 8,00 |
| AQUAVIBRON (MASAŻ WIBRACYJNY) | 10,00 |
| MASAŻ CAŁY KRĘGOSŁUP | 35,00 |
| MASAŻ CZĘŚCIOWY | 30,00 |
| MASAŻ WIROWY KOŃCZYN GÓRNYCH | 8,00 |
| MASAŻ WIROWY KOŃCZYN DOLNYCH | 10,00 |
| AERODYN | 8,00 |
| LAMPA BIOPTRON | 6,00 |
| TONOLIZA | 8,00 |
| PRĄDY TRABERTA | 8,00 |
| PRĄDY KOTZA | 8,00 |
| ĆWICZENIA INDYWIDUALNE | 12,00 |
| ĆWICZENIA MANUALNE | 6,00 |
| ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE | 6,00 |
| ĆWICZENIA W ODCIĄŻANIU – UGUL: | |
| - staw barkowy lub kolanowy | 6,00 |
| - stawy biodrowe | 18,00 |
| - 1 staw biodrowy | 12,00 |
| ĆWICZENIA BIERNE: | |
| - kończyny górne | 12,00 |
| - kończyny dolne | 15,00 |
| REDRESJE | 12,00 |
| ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH | 7,00 |
| ROWER 15 MIN. LUB STEPPER 15 MIN. LUB WIOŚLARZ 15 MIN. | 6,00 |
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA |
|
| Badanie laryngologiczne | 60,00 |
| Badanie okulistyczne podstawowe | 50,00 |
| Badanie okulistyczne z diagnostyką komputerową | 70,00 |
| Badanie neurologiczne | 60,00 |
| Badanie chirurgiczne | 60,00 |
| Badania dermatologiczne | 60,00 |
| Badania ginekologiczne + badanie piersi | 60,00 |
| Badanie reumatologiczne | 60,00 |
| Badanie i konsultacja lekarza rehabilitacji | 50,00 |
| Badanie alergologiczne kontrolne | 50,00 |
| Badanie alergologiczne z diagnostyką | 100,00 |
| Badanie lekarza w poradni ogólnej | 50,00 |
| Badanie spec. przemysł. sł.zdrowia | 50,00 |
| Konsultacja kardiologiczna | 80,00 |
| Badanie ortopedyczne | 60,00 |
| Badanie urologiczne | 60,00 |
| Badanie endokrynologiczne | 100,00 |
| Badanie do książeczki zdrowia | 20,00 |
| Wizyta domowa na terenie Wrocławia | 100,00 |
| Badanie lekarza pediatry | 50,00 |
Wypisanie recepty przez specjalistę poza kolejnością w oczekiwaniu na konsultację w ramach NFZ |
20,00 |
DIAGNOSTYKA |
|
| Badanie EKG Holtera | 80,00 |
| Badanie RR Holtera | 100,00 |
| Badanie EKG spoczynkowe z opisem | 30,00 |
| Badanie EKG bez opisu | 15,00 |
| Badanie EEG z opisem | 60,00 |
| Badanie EEG bez opisu | 40,00 |
| Opis badania EEG | 20,00 |
| Gastroskopia | 80,00 |
| Rektoskopia | 55,00 |
| Badania audiometryczne | 30,00 |
| Badanie cytologiczne | 15,00 |
| Badanie histopatologiczne | 35,00 |
| USG jamy brzusznej | 60,00 |
| USG prostaty | 50,00 |
| USG tarczycy | 60,00 |
| USG jamy brzusznej u dzieci | 60,00 |
| USG jąder | 60,00 |
| USG narządu rodnego | 60,00 |
| USG ciąży | 60,00 |
| USG ślinianek | 60,00 |
| USG piersi | 60,00 |
| USG obwodowych węzłów chłonnych | 60,00 |
| USG stawów | 60,00 |
| USG serca | 80,00 |
| USG zmian w częściach miękkich | 60,00 |
| USG naczyń przepływy dogłowowe | 120,00 |
USG Dopplera naczyń kończyn dolnych tętnicze |
100,00 |
| USG Dopplera naczyń kończyn górnych tętnicze | 100,00 |
| USG naczyń przepływy żylne | 100,00 |
| USG Dopplera kończyn górnych i dolnych | 170,00 |
| Spirometria | 15,00 |
ZDJĘCIA RENTGENOWSKIE RTG |
|
| RTG KLATKI PIERSIOWEJ: | |
| Pa | 35,00 |
| Boczne | 40,00 |
| Boczne z barem | 45,00 |
| Celowane części klatki piersiowej | 20,00 |
| Skopia klatki piersiowej (każda inna) | 50,00 |
| Jamy brzusznej | 30,00 |
| Celowane nerki, podżebrze, miednicy małej | 40,00 |
| Układ moczowy | 30,00 |
| RTG ZATOK: | |
| Pa | 25,00 |
| Boczne | 25,00 |
| Welina | 35,00 |
| RTG OCZODOŁÓW: | |
| 2 Zdjęcia | 30,00 |
| 1 Zdjęcie | 20,00 |
| Kanałów nerwów wzrokowych | 40,00 |
| RTG STAWU SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO: | |
| 2 Stawy (4 zdjęcia) | 60,00 |
| 1 Staw (2 zdjęcia) | 30,00 |
| RTG USZU: | |
| Stenvers (2 zdjęcia) | 40,00 |
| Schuller | 40,00 |
| Mayer | 40,00 |
| Chausse | 40,00 |
| Gullen | 40,00 |
| Nosa boczne 1 zdjęcie | 25,00 |
| RTG ŻUCHWY: | |
| Pa (1 zdjęcie ) | 30,00 |
| Skośne ( 1 zdjęcie ) | 25,00 |
| RTG KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO : | |
| 2 Zdjęcia | 40,00 |
| Skosy (2 Zdjęcia) | 40,00 |
| Czynnościowe (2 Zdjęcia) | 40,00 |
| Każde dodatkowe | 20,00 |
| RTG KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO: | |
| 2 Zdjęcia | 50,00 |
| Celowane | 25,00 |
| Pogranicza piersiowo-lędźwiowego (1 zdjęcie) | 40,00 |
| RTG KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO : | |
| Kręgosłupa lędźwiowego (2 zdjęcia) | 50,00 |
| Celowane | 25,00 |
| Skosy (2 Zdjęcia) | 50,00 |
| Czynnościowe | 50,00 |
| Kręgosłupa na stojąco a-p | 45,00 |
| RTG STAWÓW KRZYŻOWO - BIODROWYCH : | |
| Porównawcze p-a | 30,00 |
| 2 Skosy | 50,00 |
| 1 Skos | 25,00 |
| RTG KOŚCI KRZYŻOWEJ : | |
| 2 Zdjęcia | 45,00 |
| 1 Zdjęcie | 20,00 |
| RTG ŻEBER : | |
| Żeber (jak klatka piersiowa) | 40,00 |
| Skośne | 30,00 |
| RTG MOSTKA : | |
| 2 Zdjęcia | 30,00 |
| 1 Zdjęcie | 20,00 |
| Stawu mostkowo-obojczykowego ap | 40,00 |
| RTG OBOJCZYKÓW : | |
| Obojczyków - porównawcze | 40,00 |
| Obojczyk 1 zdjęcie | 20,00 |
| RTG BARKU , ŁOPATKI : | |
| 1 Zdjęcie | 25,00 |
| 2 Zdjęcia | 50,00 |
| RTG RAMIENIA : | |
| 2 Zdjęcia | 40,00 |
| 1 Zdjęcie | 25,00 |
| RTG PRZEDRAMIENIA : | |
| 2 Zdjęcia | 40,00 |
| 1 Zdjęcie | 25,00 |
| RTG STAWU ŁOKCIOWEGO : | |
| 2 Zdjęcia | 40,00 |
| 1 Zdjęcie | 20,00 |
| RTG RTNADGARSTKA : | |
| 2 Zdjęcia | 40,00 |
| 1 Zdjęcie | 30,00 |
| RTG DŁONI : | |
| 2 Zdjęcia | 40,00 |
| 1 Zdjęcie | 30,00 |
| Porównawcze | 35,00 |
| dłoni boczne | 35,00 |
| RTG PALCÓW : | |
| 2 Zdjęcia | 30,00 |
| 1 Zdjęcie | 20,00 |
| RTG MIEDNICY : | |
| Dorosłych | 45,00 |
| Dzieci | 30,00 |
| Dodatkowo celowane | 20,00 |
| RTG STAWÓW BIODROWYCH : | |
| Porównawcze 1 zdjęcie | 40,00 |
| 1 Staw (1 zdjęcie) | 40,00 |
| Spojenia łonowego | 30,00 |
| RTG UDA : | |
| 2 Zdjęcia | 50,00 |
| 1 Zdjęcie | 25,00 |
| RTG PODUDZIA : | |
| 2 Zdjęcia | 50,00 |
| 1 Zdjęcie | 25,00 |
| Rzepek osiowe | 40,00 |
| RTG KOLANA : | |
| 3 Zdjęcia | 45,00 |
| 2 Zdjęcia | 40,00 |
| 1 Zdjęcie | 25,00 |
| Na stojąco (1 zdjęcie) | 45,00 |
| RTG STOPY : | |
| 3 Zdjęcia | 45,00 |
| 2 Zdjęcia | 40,00 |
| 1 Zdjęcie | 25,00 |
| W obciążeniu - na stojąco | 45,00 |
| RTG STAW SKOKOWY : | |
| 3 Zdjęcia | 45,00 |
| 2 Zdjęcia | 30,00 |
| 1 Zdjęcie | 25,00 |
| RTG PIĘTY : | |
| 2 Zdjęcia | 35,00 |
| 1 Zdjęcie | 20,00 |
| Osiowe - 2 Zdjęcia | 40,00 |
| Osiowe - 1 Zdjęcie | 20,00 |
| RTG CZASZKA : | |
| Pa - boczne | 45,00 |
| Każde dodatkowe zdjęcie | 20,00 |
| Celowane siodła tureckiego | 25,00 |
| RTG KONTRASTOWE BADANIE PRZEWODU POKARMOWEGO : | |
| Przełyk , żołądek , dwunastnica | 150,00 |
| Pasaż przewodu pokarmowego | 160,00 |
| Przełyk | 100,00 |
| Opis 1 badania obcego | 25,00 |
| Odpis wyniku badania RTG i USG | 10,00 |
LABORATORIUM |
|
| OB. – po 1 godzinie | 4,00 |
| Morfologia krwi + rozmaz + płytki ( metoda automatyczna ) | 9,00 |
| Rozmaz krwi ( metoda manualna ) | 7,00 |
| Retikulocyty | 7,00 |
| Żelazo całkowite | 6,00 |
| T I B C | 10,00 |
| Transferyna | 25,00 |
| Ferrytyna | 30,00 |
| Witamina B12 | 25,00 |
| Kwas foliowy | 30,00 |
| Erytropoetyna EPO | 40,00 |
| Czas krwawienia | 4,00 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy | 7,00 |
| Czas protrombinowy ( wskaźnik INR ) | 8,00 |
| Fibrynogen | 8,00 |
| D-Dimery | 40,00 |
| Antytrombina III | 36,00 |
| Mocz – badanie ogólne | 8,00 |
| Kał- badanie ogólne (resztki pokarmowe ) | 10,00 |
| Kał na pasożyty ( jedno oznaczenie ) | 12,00 |
| Kał na krew utajoną (Hb) | 12,00 |
| Kał – Helicobacter pylori antygen | 20,00 |
| Wymaz na owsiki | 10,00 |
| Kał – test na obecność Lamblii ( ELISA ) | 30,00 |
| Glukoza w surowicy | 5,00 |
| Krzywa cukrowa ( 2 pkt ) | 12,00 |
| Krzywa cukrowa ( 3 pkt ) | 18,00 |
| Hemoglobina glikowana | 22,00 |
| Insulina | 35,00 |
| Cholesterol całkowity | 5,00 |
| HDL – cholesterol ( metoda bezpośr.) | 6,00 |
| Trójglicerydy | 5,00 |
| Mocznik | 5,00 |
| Kreatynina ( surowica, mocz ) | 5,00 |
| Kwas moczowy ( surowica, mocz ) | 5,00 |
| Białko całkowite | 5,00 |
| Albumina | 5,00 |
| Mikroalbumina w moczu | 18,00 |
| Elektroforeza białek | 20,00 |
| Bilirubina całkowita | 5,00 |
| Bilirubina bezpośrednia | 6,00 |
| ALT ( GPT ) | 5,50 |
| AST ( GOT ) | 5,50 |
| GGTP | 6,00 |
| Fosfataza zasadowa | 6,00 |
| Fosfataza kwaśna całkowita | 10,00 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | 10,00 |
| Kinaza kreatynowa ( CPK ) | 8,00 |
| CK - MB | 20,00 |
| Troponina | 55,00 |
| LDH | 8,00 |
| Amylaza ( surowica, mocz ) | 8,00 |
| Lipaza | 12,00 |
| Sód/ potas ( surowica ) | 9,00 |
| Wapń ( surowica, mocz ) | 5,00 |
| Fosfor ( surowica, mocz ) | 5,00 |
| Magnez w surowicy | 6,00 |
| Chlorki w surowicy | 8,00 |
| Białko C – reaktywne (test jakościowy) | 8,00 |
| Białko C – reaktywne ( test ilościowy) | 12,00 |
| Czynnik reumatoidalny RF ( test jakościowy ) | 8,00 |
| Czynnik reumatoidalny RF ( test ilościowy) | 15,00 |
| Test Waalera – Rose ( test jakościowy ) | 8,00 |
| ASO | 10,00 |
| WR | 7,00 |
| Helicobacter pylori IgG (test jakościowy) | 20,00 |
| Helicobacter pylori IgG ( test ilościowy) | 30,00 |
| TSH | 18,00 |
| FT4 ( wolna tyroksyna ) | 19,00 |
| FT3 ( wolna trójjodotyronina ) | 19,00 |
| TT4 ( tyroksyna ) | 20,00 |
| TT3 ( trójjodotyronina ) | 20,00 |
| Anty – TG | 30,00 |
| Anty – TPO | 25,00 |
| Estradiol | 22,00 |
| FSH | 22,00 |
| LH | 22,00 |
| Prolaktyna | 22,00 |
| Progesteron | 20,00 |
| 17-OH Progesteron | 45,00 |
| Testosteron | 22,00 |
| DHEA-S | 30,00 |
| HCG – beta ilościowo | 22,00 |
| SHBG globulina wiążąca hormony płciowe | 50,00 |
| Parathormon | 30,00 |
| Kortyzol | 30,00 |
| Hormon wzrostu | 40,00 |
| 25OH Witamina D3 | 100,00 |
| Karbamazepina | 45,00 |
| Kwas walproinowy | 45,00 |
| ALA – kwas deltaaminolewulinowy | 18,00 |
| Ołów | 45,00 |
| Cynkoporfiryny ZnPP | 17,00 |
| IgA | 20,00 |
| IgM | 20,00 |
| IgG | 20,00 |
| IgE całkowite | 20,00 |
| IgE specyficzne pojedyncze | 35,00 |
| IgE specyficzne - panel ( 20 alergenów ) | |
| - zestaw pokarmowy | 120,00 |
| - zestaw inhalacyjny | 120,00 |
| - zestaw mieszany | 120,00 |
| PSA | 25,00 |
| PSA - wolny | 30,00 |
| AFP | 25,00 |
| CA 125 (m.in. marker raka jajnika ) | 30,00 |
| CA 15.3 (m.in. marker raka sutka,płuc ) | 30,00 |
| CA 19.9 ( m.in. marker raka przewodu pokarmowego | 30,00 |
| CEA ( antygen karcinoembrionalny ) | 25,00 |
| Cyfra 21.1 ( marker nowotworu płuc ) | 35,00 |
| Cyfra 72.4 ( marker nowotworu jelita grubego | 35,00 |
| Przeciwciała anty HAV | 45,00 |
| HBs antygen – test jakościowy | 15,00 |
| Anty HBs – test ilościowy | 30,00 |
| HBe antygen | 40,00 |
| Anty HBe | 40,00 |
| Anty HBc całkowite | 40,00 |
| Anty HBc IgM | 40,00 |
| Anty HCV | 40,00 |
| Toxoplazmoza IgG – test ilościowy | 25,00 |
| Toxoplazmoza IgM – test jakościowy | 30,00 |
| Toxoplazmoza awidność | 90,00 |
| Różyczka IgG – test ilościowy | 30,00 |
| Różyczka IgM – test jakościowy | 35,00 |
| Bruceloza IgG | 45,00 |
| Bruceloza IgM | 45,00 |
| Listerioza | 45,00 |
| Krztusiec IgA | 43,00 |
| Krztusiec IgM | 43,00 |
| Krztusiec IgG | 43,00 |
| Borelioza IgM | 40,00 |
| Borelioza IgG | 40,00 |
| Cytomegalia IgM | 40,00 |
| Cytomegalia IgG | 40,00 |
| Mononukleoza – test jakościowy | 20,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 40,00 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 40,00 |
| Chlamydia trachomatis IgA | 45,00 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 45,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 35,00 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 35,00 |
| Grupa krwi | 30,00 |
| Przeciwciała dla kobiet ciężarnych | 22,00 |
| Bakteriologiczne badanie moczu | 25,00 |
| Bakteriologiczne badanie kału | 70,00 |
| Bakteriologiczne badanie nasienia | 50,00 |
| Trzykrotne badanie kału do książeczki zdrowia | 90,00 |
| Przeciwciała p/jądrowe ANA | 70,00 |
| Przeciwciała p/jądrowe ANA 1 (RNP,Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,Jo-1) | 120,00 |
| Przeciwciała p/granulocytom ANCA | 90,00 |
| Przeciwciała p/mięśniom gładkim ASMA | 50,00 |
| Przeciwciała p/mitochondrialne AMA | 50,00 |
| Przeciwciała p/endomysium EMA i p/gliadynie AGA w klasie IgA i IgG | 140,00 |
| Przeciwciała p/CCP | 80,00 |
| Przeciwciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA | 50,00 |
| Przeciwciała p/komórkom wysp trzustki ICA | 90,00 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgM | 60,00 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe IgG | 60,00 |
| Przeciwciała p/transglutaminazie tkankowej IgA | 70,00 |
| Przeciwciała p/transglutaminazie tkankowej IgG | 70,00 |
| Przeciwciała p/plemnikowe | 100,00 |
| Pobieranie krwi | 4,00 |
| Pojemnik na mocz | 1,00 |
| Pojemnik na kał | 1,00 |
| Odpis wyniku badań | 1,00 |